Orion Star A323 Портативный измерительный прибор для растворения кислорода Портативный тестер RDO STARA3235
Вес:
3.31 кг
Всего продаж:
8 шт.
Минимальное количество для заказа:
1 шт.
Orion Star A323 Портативный измерительный прибор для растворения кислорода Портативный тестер RDO STARA3235
от 141 271.63 ₽ за 1 шт.
-21%
141 271.63 ₽
Доставка по Китаю включена в цену
Оптом
от 1 шт.
141 271.63 ₽
Описание



Thermo Scientific™ Orion Star™ A323 溶解氧和 RDO 便携式测量仪,可以获得可以满足任何使用情形需求的高准确度和出色的性能。该仪器设计用于多种溶解氧和温度检测及现场应用。使用配备 IP67 防护等级外壳的防水测量仪,可在严苛的地点环境下对样品进行评价使用 RDO 光学或极谱溶氧 (DO) 探头,并使用水汽饱和空气、空气饱和水、定制值 (Winkler) 或零点进行校准。可记录多达 5000 条带有时间/日期标记的数据点集,并轻松传输至打印机或计算机。
| 包括 | RDO 光学 DO 传感器、测量仪防护壳和野外包 |
| 范围(极谱型溶氧 DO) | 0.00 至 90.00mg/L |
| Percent Saturation Range (Polarographic DO) | 0.0 至 600.0 % 饱和度 |
| 分辨率(极谱型溶氧 DO) | 0.01,0.1 mg/L |
| 准确度(极谱型溶氧 DO) | ±0.2 mg/L 或读数的 ±2%,取较大者 |
| 温度范围(公制) | 0.0°C 至 50.0°C |
| 分辨率(温度) | 0.1°C (0.1°F) |
| 准确度(温度) | ± 0.1°C |
| 温度选择 | 自动(含 ATC 温度探头) |
| 温度电极校准 | 1 点温度偏移校准 |
| 背光选项 | 是,可选 |
| 存储 | 非易失性内存保存数据记录、校准记录和测量仪设置 |
| 数据点 | 5000(包含日期和时间戳) |
| 日志功能类型 | 自动数据记录,随附自动读数测量模式和定时读取测量模式;手动数据记录,随附连续测量模式 |
| 数据管理详情 | 传输单数据点、范围数据点或所有数据点至打印机或计算机 |
| 报警输出 | 上限/下限报警,校准到期报警 |
| 输入 | 9 针 MiniDIN(RDO 光学或极谱 DO 传感器,带内置温度探头) |
| 认证/合规 | CE、TUV 3-1、FCC A 级 |
| IP 防护等级 | IP-67 |
| 交流电源适配器 | 50-60 Hz、100-240 VAC 通用型电源适配器(单独销售,货号 1010003) |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 24 cm x 10 cm x 6.5 cm(9.5 英寸x 3.9 英寸x 2.6 英寸) |
| 重量(公制) | 0.5 kg |
| 重量(英制) | 1.2 lb. |
| 语言 | 英语、西班牙语、法语、意大利语、德语和中文;葡萄牙语和韩语随软件更新提供 |
| 准确度 (RDO) | ± 0.1 mg/L(上限 8 mg/L)、± 0.2 mg/L(8 至 20 mg/L)、读数的 ± 10%(上限 50 mg/L) |
| 范围 (RDO) | 0.00 至 50.00mg/L |
| 方法 | 每通道 10,带密码保护 |
| 型号 | Orion Star A323 RDO 光学/溶解氧/温度便携式测量仪 |
| Percent Saturation Relative Accuracy (RDO) | ±2% 饱和度 ≤ 200% 饱和度、±10% 饱和度 > 200% 饱和度 |
| Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) | 0.1,1% 饱和度 |
| 百分饱和度范围 (RDO) | 0.0 至 500.0 % 饱和度 |
| Percent Saturation Relative Accuracy (Polarographic DO) | ±2% 饱和度或 ± 2%的读数,取较大者 |
| 百分饱和度分辨率 (RDO) | 0.1,1% 饱和度 |
| 电源 | 4 节 AA 电池(附带)或 AC 通用型适配器(单独销售) |
| 压力分辨率 | 1mmHg |
| 探头类型 | RDO 光学溶解氧探头、极谱溶解氧探头(包括 087010MD Orion RDO 光学 DO 传感器) |
| 通道 | 1 |
| 分辨率 (RDO) | 0.01,0.1 mg/L |
| 盐度因素 | 0.0 至 45.0 ppt,通过手动输入样品盐度进行自动校正 |
| 稳定性 | 可选择快、中、慢或 Smart Stability 设置;可选择关闭或自动 Smart averaging 设置 |
| 工作温度(英制) | 41°F 至 113°F(环境温度) |
| 工作温度(公制) | 5°C 至 45°C(环境温度) |
| 电池寿命 | 800 小时 |
| 电池类型 | 四节 AA 电池(随附) |
Характеристики
Происхождение:
США
Импортировано ли оно?:
Нет
Номер заказа:
120Д-01А
Обработка и настройка:
Нет
Номер товара:
A123
Бренд:
orion
модель:
Орион Звезда А323
тип:
Портативный инструмент для растворения кислорода
Диапазон измерения:
от 0,00 до 20,00 мг/л
Точный:
±0,2 мг/л или ±2 от показания, возьмите больше
разрешение:
0,1 мг/л
размер:
24 см х 10 см х 6,5 см
Это специальный источник поставок для трансграничного экспорта?:
Нет
Технические характеристики:
Орион Звезда А323; СТРА3235; СТРА3230; 087010 МС
О продавце
Имя:
Оценка сервиса:
4.5
Оценка логистики:
4.1
Оценка споров и жалоб:
5.0
Оценка предложения:
5.0
Оценка консультации:
3.0
repeatPurchasePercent:
0.2930642750373692
afterSalesExperienceScore:
5.0
Orion Star A323 Портативный измерительный прибор для растворения кислорода Портативный тестер RDO STARA3235
111 237.50 ₽
111 237.50 ₽