Цифровой мостовой измеритель частоты Amber AT2818 LCR, частота 300 кГц, точность 0,05%
Всего продаж:
10 шт.
Минимальное количество для заказа:
1 шт.
Цифровой мостовой измеритель частоты Amber AT2818 LCR, частота 300 кГц, точность 0,05%
от 118 000.00 ₽ за 1 шт.
-21%
118 000.00 ₽
Доставка по Китаю включена в цену
Оптом
от 1 шт.
118 000.00 ₽
Описание


| 测量参数 | Cs-Rs,Cs-D,Cp-Rp,Cp-D,Lp-Rp,Lp-Q,Ls-Rs,Ls-Q,R-X,Z-θrad,Z-θdeg |
| 基本准确度 | 0.05% |
| 测试频率 | 10Hz~300kHz(分辨率 0.01Hz) |
| 测试量程 | 自动、手动和标称量程,9量程 |
| 测试速度 | 30 次 / 秒 10 次 / 秒,5 次 / 秒, 3 次 / 秒 |
| 显示范围 | L: 0.00001μH-9999.99H C: 0.00001pF – 9999.99μF R,X,Z: 0.00001Ω - 99.9999MΩ D, 0.00001 – 9.99999 Q: 0.00001 – 99999.9 Δ%: -999999% - 999999% θ(deg): -179.999° -179.999° θ(rad):-3.14159 – 3.14159 |
| 输出阻抗 | 30Ω,50Ω 和100Ω |
| 监视参数 | Z, D, Q, θr, θd, R, X, G, B, Y, Vac, Iac, Δ, Δ% |
| 读数 | 所有参数全6位:999999 |
| 等效方式 | 串联和并联等效 |
| 信号电平 | 10.00mV~2.00V AC 100.0μA~20.00mA AC |
| 平均次数 | 1~256 |
| 触发方式 | 内部、手动、外部和远程 |
| 触发延时 | 0.01ms~60s |
| 比较器 | 14档分选,10组合格档,1组不合格档, 1组副参数不合格档 档计数功能:档计数999999 |
| 列表扫描 | 10 组频率和电平扫描测试 |
| 比较方式 | SEQ/ABS/PER |
| 校准 | 开路 / 短路扫频,3 点频清零和负载校准 |
| 文件 | 内部存储10个文件 外部USB存储10个文件 |
| 数据记录 | 9999 组文件(.csv) |
| 讯响功能 | 关/合格/不合格 |
| 接口 | RS232/RS485/USB/HANDLER/GPIB(可选) (Rev.E版本及之后功能) |
| 通讯协议 | SCPI/Modbus* (*Rev.E) |
| 其它功能 | 自动LCZ |
| 电源要求 | AC 85V-240V, 50Hz-60Hz 20W MAX |
| 尺寸与重量 | 264 (宽)x107(高)x350 (深) 3kg,净重 |




Характеристики
Импортировать ли:
нет
номер заказа:
AT2818
Обработка и настройка:
нет
Номер позиции:
AT2818
добрый:
Высокоскоростной измеритель LCR
бренд:
янтарь
модель:
AT2818
диапазон измерения:
Cs-Rs,Cs-D,Cp-Rp,Cp-D,Lp-Rp,Lp-Q,Ls-Rs,Ls-Q,R-X,Z-
Точность измерения:
0.05
Частота измерения:
300KHz
скорость измерения:
30 раз/10 раз/5 раз/3 раза/секунду
Предоставлять ли эксклюзивные поставки для трансграничного экспорта:
нет
Спецификация:
стандарт
О продавце
Имя:
Оценка сервиса:
4.0
Оценка логистики:
3.7
Оценка споров и жалоб:
5.0
Оценка предложения:
5.0
Оценка консультации:
2.0
repeatPurchasePercent:
0.25836690615989
afterSalesExperienceScore:
5.0
qualityRefundWithin30Day:
0.0
Цифровой мостовой измеритель частоты Amber AT2818 LCR, частота 300 кГц, точность 0,05%
118 000.00 ₽
118 000.00 ₽